Comunidad Gustavina
Se informa que durante la semana del 12 al 20 de agosto 2024, los estudiantes deben presentar los planes de mejoramiento en aquellas asignaturas en las cuales durante el segundo trimestre no alcanzaron los logros propuestos.
Recuerde leer muy bien las indicaciones dadas en cada plan de mejoramiento, estudiar para la sustentación y hacer entrega de trabajos con pulcritud, buena ortografía y letra. Es obligatorio que los padres de familia y estudiantes diligencien el compromiso de cada asignatura y lo firmen. El compromiso firmado es requisito para hacer entregar del plan.
NOTA: Para descargar su plan de mejoramiento debe buscar la asignatura - curso - nombre del docente, descargar e imprimir el plan.
En caso de que el padre de familia necesite hablar con los docentes por favor tener en cuenta el horario de atención a padres de familia
HORARIO ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
CIENCIAS NATURALES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | LORENA BEJARANO BELTRÁN | |
SEXTO | RICARDO BUSTOS | |
SÉPTIMO | OLGA LUCIA ESPINOSA | |
SÉPTIMO | RICARDO BUSTOS | |
OCTAVO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
OCTAVO | OLGA LUCIA ESPINOSA | |
OCTAVO | RICARDO BUSTOS | |
NOVENO | ANGELA PRECIADO | |
NOVENO | LORENA BEJARANO BELTRÁN | |
NOVENO | OLGA LUCIA ESPINOSA | |
FÍSICA Y QUÍMICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | RICARDO BUSTOS | |
DÉCIMO | MARTHA INÉS MELGAREJO | |
DÉCIMO | EDIER PITALUA | |
DÉCIMO | MANUEL SÁNCHEZ | |
UNDÉCIMO | MARTHA INÉS MELGAREJO | |
UNDÉCIMO | EDIER PITALUA | |

CIENCIAS SOCIALES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | OMAR MARTÍNEZ | |
SEXTO | ESPERANZA NIÑO | |
SEXTO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | CARLOS ANDRÉS VEGA | |
SÉPTIMO | CARLOS ANDRÉS VEGA SINDY DIAZ BETTER | |
OCTAVO | ANDREA MARCELA MAHECHA | |
OCTAVO | ABEL RIOS SINDY DIAZ BETTER | |
NOVENO | DIANA CÁRDENAS AZUAJE | |
DÉCIMO | ANTONIO VICENTE TORRES | |
| DÉCIMO | DIANA CÁRDENAS AZUAJE ÝANETH CUBIDES | Educación Religiosa Décimos Ética 1002 |
DÉCIMOS | ENITH PULIDO MUNAR | |
UNDÉCIMO | PEDRO MOLANO OSCAR PUENTES | |
MATEMÁTICAS | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | SERGIO MORALES | |
SÉPTIMO | LUIS JOSÉ MESA | |
OCTAVO | SANDRA VALBUENA | |
NOVENO | SANDRA VALBUENA | |
NOVENO | SERGIO MORALES | |
NOVENO | LUIS JOSÉ MESA | |
DÉCIMO | LUZ DARY VARELA | |
DÉCIMO | MANUEL SÁNCHEZ | |
UNDÉCIMO | LUZ DARY VARELA | |

HUMANIDADES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | ESPERANZA NIÑO | |
SEXTO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | SALLY TATIANA ROMERO | |
SÉPTIMO | JANNETH CUBIDES R | |
SÉPTIMO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | JANNETH CUBIDES R | |
OCTAVO | ABEL RÍOS VALENCIA | |
OCTAVO | YULIETH LÓPEZ | |
NOVENO | ABEL RÍOS VALENCIA | |
NOVENO | JANNETH CUBIDES R | |
NOVENO | ESPERANZA NIÑO | |
NOVENO | SALMA CALDERON | |
DÉCIMO | JANNETH CUBIDES R | |
DÉCIMO | SALLY TATIANA ROMERO | |
UNDÉCIMO | SALMA CALDERON | |
UNDÉCIMO | JANNETH CUBIDES R | |
UNDÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | |
UNDÉCIMO | YULIETH LÓPEZ | |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | ENITH PULIDO MUNAR | |
SÉPTIMO | FERNANDO ROJAS LOSADA | |
OCTAVO | ÓSCAR PUENTES MEJÍA | |
NOVENO | FERNANDO ROJAS LOSADA | |
DÉCIMO | ENITH PULIDO MUNAR | |
UNDÉCIMO | ÓSCAR PUENTES MEJÍA | |
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | LUZ STELLA MORALES A | |
SEXTO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
SÉPTIMO | LUZ STELLA MORALES A | |
SÉPTIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
OCTAVO | LUZ STELLA MORALES A | |
OCTAVO | SINDY DIAZ BETTER | |
OCTAVO | JERÓNIMO CELIS | |
NOVENO | SINDY DIA BETTER | |
NOVENO | JERÓNIMO CELIS | |
DÉCIMO | JERÓNIMO CELIS | |
UNDÉCIMO | SINDY DIA BETTER | |
EDUCACIÓN FÍSICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | WLADIMIR HERNÁNDEZ | |
SEXTO | WLADIMIR HERNÁNDEZ | |
SÉPTIMO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Educación física Séptimos |
SÉPTIMO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Fundamentos en recreación Séptimos |
OCTAVO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Educación física 801 |
OCTAVO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | Educación física 802 |
OCTAVO | ADRIANA ANZOLA | |
OCTAVO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
OCTAVO | ADRIANA ANZOLA | |
NOVENO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | |
NOVENO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | |
DÉCIMO | ADRIANA ANZOLA | |
UNDÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
MEDIA TÉCNICA RECREACIÓN | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
DÉCIMO | ADRIANA ANZOLA CARLOS RINCÓN | Emprendimiento 1001 - 1002 |
DÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | |
UNDÉCIMO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | |
UNDÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
UNDÉCIMO | ADRIANA ANZOLA | |
UNDÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | |
MEDIA TÉCNICA AMBIENTAL | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | ANGELA PRECIADO | |
DÉCIMO | LORENA BEJARANO BELTRÁN Y ANGELA PRECIADO | |
DÉCIMO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
DÉCIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
UNDÉCIMO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
UNDÉCIMO | ANGELA PRECIADO | |
UNDÉCIMO | ANGELA PRECIADO | |
UNDÉCIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |







