Comunidad Gustavina
Se informa que durante la semana del 13 al 19 de noviembre del 2024, los estudiantes deben presentar los planes de mejoramiento en aquellas asignaturas en las cuales durante el tercer trimestre no alcanzaron los logros propuestos.
Recuerde leer muy bien las indicaciones dadas en cada plan de mejoramiento, estudiar para la sustentación y hacer entrega de trabajos con pulcritud, buena ortografía y letra. Es obligatorio que los padres de familia y estudiantes diligencien el compromiso de cada asignatura y lo firmen. El compromiso firmado es requisito para hacer entregar del plan.
NOTA: Para descargar su plan de mejoramiento debe buscar la asignatura - curso - nombre del docente, descargar e imprimir el plan.
En caso de que el padre de familia necesite hablar con los docentes por favor tener en cuenta el horario de atención a padres de familia
HORARIO ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

CIENCIAS NATURALES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | LORENA BEJARANO BELTRÁN | |
SEXTO | RICARDO BUSTOS | |
SÉPTIMO | CATALINA SANTOS | |
SÉPTIMO | RICARDO BUSTOS | |
OCTAVO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
OCTAVO | CATALINA SANTOS | |
OCTAVO | RICARDO BUSTOS | |
NOVENO | ANGELA PRECIADO | |
NOVENO | LORENA BEJARANO BELTRÁN | |
NOVENO | CATALINA SANTOS | |

FÍSICA Y QUÍMICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | RICARDO BUSTOS | Química 1001 |
DÉCIMO | MARTHA INÉS MELGAREJO | |
DÉCIMO | EDIER PITALUA | |
DÉCIMO | MANUEL SÁNCHEZ | |
UNDÉCIMO | MARTHA INÉS MELGAREJO | |
UNDÉCIMO | EDIER PITALUA | |

CIENCIAS SOCIALES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | OMAR MARTÍNEZ | |
SEXTO | ESPERANZA NIÑO | |
SEXTO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | CARLOS ANDRÉS VEGA | |
SÉPTIMO | CARLOS ANDRÉS VEGA SINDY DIAZ BETTER | Ética 701 |
OCTAVO | ANDREA MARCELA MAHECHA | |
OCTAVO | ABEL RIOS SINDY DIAZ BETTER | Ética 803 |
NOVENO | DIANA CÁRDENAS AZUAJE | |
DÉCIMO | ANTONIO VICENTE TORRES | |
| DÉCIMO | DIANA CÁRDENAS AZUAJE ÝANETH CUBIDES | Educación Religiosa Décimos Ética 1002 |
DÉCIMOS | ENITH PULIDO MUNAR | |
UNDÉCIMO | PEDRO MOLANO OSCAR PUENTES ANTONIO TORRES | |

MATEMÁTICAS | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | SERGIO MORALES | Matemáticas Sexto |
SÉPTIMO | RAFAEL ANGARITA | |
OCTAVO | SANDRA VALBUENA | |
NOVENO | SANDRA VALBUENA | |
NOVENO | SERGIO MORALES | Matemáticas 902 |
NOVENO | RAFAEL ANGARITA | |
DÉCIMO | LUZ DARY VARELA | |
DÉCIMO | MANUEL SÁNCHEZ | |
UNDÉCIMO | LUZ DARY VARELA | |

HUMANIDADES | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | ESPERANZA NIÑO | |
SEXTO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | SALLY TATIANA ROMERO | |
SÉPTIMO | JANNETH CUBIDES R | |
SÉPTIMO | ETNA ACOSTA | |
SÉPTIMO | JANNETH CUBIDES R | |
OCTAVO | ABEL RÍOS VALENCIA | |
OCTAVO | YULIETH LÓPEZ | |
NOVENO | ABEL RÍOS VALENCIA | |
NOVENO | JANNETH CUBIDES R | |
NOVENO | ESPERANZA NIÑO | |
NOVENO | SALMA CALDERON | Inglés 901-902-903 |
DÉCIMO | JANNETH CUBIDES R | |
DÉCIMO | SALLY TATIANA ROMERO | |
UNDÉCIMO | SALMA CALDERON | Inglés Décimo |
UNDÉCIMO | JANNETH CUBIDES R | Lengua Castellana Undécimo |
UNDÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | Lengua Castellana 1101-1102-1103 |
UNDÉCIMO | YULIETH LÓPEZ | Inglés Undécimo |

EDUCACIÓN ARTÍSTICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | ENITH PULIDO MUNAR | |
SÉPTIMO | FERNANDO ROJAS LOSADA | |
OCTAVO | ÓSCAR PUENTES MEJÍA | |
NOVENO | FERNANDO ROJAS LOSADA | |
DÉCIMO | ENITH PULIDO MUNAR | |
UNDÉCIMO | ÓSCAR PUENTES MEJÍA | |

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | LUZ STELLA MORALES A | |
SEXTO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
SÉPTIMO | LUZ STELLA MORALES A | |
SÉPTIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
OCTAVO | LUZ STELLA MORALES A | |
OCTAVO | SINDY DIAZ BETTER | |
OCTAVO | JERÓNIMO CELIS | |
NOVENO | SINDY DIA BETTER | |
NOVENO | JERÓNIMO CELIS | |
DÉCIMO | JERÓNIMO CELIS | |
UNDÉCIMO | SINDY DIA BETTER | |

EDUCACIÓN FÍSICA | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
SEXTO | WLADIMIR HERNÁNDEZ | Educación física Sextos |
SEXTO | WLADIMIR HERNÁNDEZ | Fundamentos en recreación Sextos |
SÉPTIMO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Educación física Séptimos |
SÉPTIMO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Fundamentos en recreación Séptimos |
OCTAVO | CARLOS ARTURO RINCÓN | Educación física 801 |
OCTAVO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | Educación física 802 |
OCTAVO | ADRIANA ANZOLA | Educación física 803-804 |
OCTAVO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
OCTAVO | ADRIANA ANZOLA | Fundamentos en recreación 803-804 |
NOVENO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | Educación física Novenos |
NOVENO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | Fundamentos en recreación Novenos |
DÉCIMO | ADRIANA ANZOLA | Educación física Décimo |
UNDÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |

MEDIA TÉCNICA RECREACIÓN | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
DÉCIMO | ADRIANA ANZOLA CARLOS RINCÓN | Práctica I 1001-1002 Emprendimiento 1001 - 1002 |
DÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | |
UNDÉCIMO | ERIN ANDRÉS LÓPEZ | Emprendimiento 1101-1102-1103 |
UNDÉCIMO | MIRYAM MARTÍNEZ | |
UNDÉCIMO | ADRIANA ANZOLA | Práctica Recreativa II 1101- 1102-1103 |
UNDÉCIMO | MÓNICA CARDOZO | Metodología de inves_recreación 1101,1102,1103 |

MEDIA TÉCNICA AMBIENTAL | ||
CURSO | NOMBRE DEL DOCENTE | PLAN DE MEJORAMIENTO |
DÉCIMO | ANGELA PRECIADO | |
DÉCIMO | LORENA BEJARANO BELTRÁN ANGELA PRECIADO | |
DÉCIMO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
DÉCIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
UNDÉCIMO | NUBIA MARCELA NIÑO | |
UNDÉCIMO | ANGELA PRECIADO | Metodología de investigación en gestión ambiental 1104 |
UNDÉCIMO | ANGELA PRECIADO | |
UNDÉCIMO | MARÍA ANAIS MONCADA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario